 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 痕量/微量水及高精度露點(diǎn)儀
痕量/微量水及高精度露點(diǎn)儀 微量CO2分析儀
微量CO2分析儀 Tigeroptics Spark CO2 二氧化碳分析儀
Tigeroptics Spark CO2 二氧化碳分析儀
 
                    
 更新時(shí)間:2025-07-25
更新時(shí)間:2025-07-25
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 訪 問 量 :436
訪 問 量 :436
產(chǎn)品分類
超高精度高純氣體微量CO2分儀為您提供:
※ 測(cè)量法(免校驗(yàn)氣體)
※ 超寬的動(dòng)態(tài)范圍,超過4個(gè)數(shù)量級(jí)
※ 簡(jiǎn)潔技術(shù)
※ 結(jié)構(gòu)緊湊
| 靈敏度(3σ) | ±0.75% or 1/3 of LDL | 
| 精度(取大值) | ±4% or LDL | 
| 響應(yīng)速度 | <3分鐘 to="">3分鐘> | 
| 環(huán)境要求 | 10℃-40℃ , 30%-80% RH(non-cond) | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃--50℃ | 
| 內(nèi)部管路材料 | 316L不銹鋼(選配:哈氏合金Hastelloy)10Ra表面光潔度 | 
| 氣體接口 | 1/4“ male VCR入口和出口 | 
| 泄露測(cè)試 | 1×10-9 mbar 1/sec | 
| 入口氣體壓力 | 10-125psig(1.7-9.6bar) | 
| 流量 | 小于1.4slpm(氮) | 
| 樣品氣體 | 惰性氣體、有毒氣體、活潑或腐蝕性氣體 | 
| 氣體溫度 | 小于60℃ | 
| 尺寸 | 高×寬×深(英寸mm) | 
| 傳感器標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 8.73×8.57×23.6(222×218×599) | 
| 外殼尺寸 | 8.73×19×23.6(222×483×599) | 
| 儀器重量 | 32 Ibs(14.5kg) | 
| 報(bào)警指示 | 2個(gè)程序設(shè)定點(diǎn),1個(gè)系統(tǒng)失效報(bào)警繼電器 | 
| 電源要求 | 90-240VAC,50/60HZ | 
| 電源功率 | 40Watts | 
| 信號(hào)輸出 | 隔離4-20mA輸出 | 
| 操作界面 | 5.7“LCD/觸控屏 | 
| 網(wǎng)絡(luò) | 10/100BaseT 以太網(wǎng)口,802.11g Wireless(選配),RS-232 | 
Copyright © 2025 靈柯精密儀器(山東)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備18048757號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml